년 월 일 | 학 력 및 경 력 사 항 | 발 령 청 | ||
1990 | 2 | 13 | 재현고등학교 졸업 | |
1990 | 3 | 2 | 한국체육대학교 경기지도과 입학 | |
1994 | 2 | 23 | 한국체육대학교 경기지도과 졸업 | |
1994 | 3 | 2 | 한국체육대학교 체육대학원 체육학과 입학 | |
1996 | 2 | 26 | 한국체육대학교 체육대학원 체육학과 졸업 | |
1998 | 2 | 20 | 서울 전일중학교 육상전임코치 임용 | 서울특별시교육청 |
2000 | 2 | 28 | 서울 전일중학교 육상전임코치 임용 사직 | |
2000 | 3 | 1 | 서울 전일중학교 교사 임용 | 서울 동부교육청 |
2003 | 2 | 28 | 서울 전일중학교 교사 사직 | |
2004 | 5 | 3 | 한국생활체육지도자협회 교육국장 | 한국생활체육지도자협회 |
2005 | 5 | 30 | 한국생활체육지도자협회 교육국장 사직 | |
2007 | 7 | 1 | 서문여자고등학교 육상감독 | |
2008 | 12 | 31 | 서문여자고등학교 육상감독 사직 | |
2009 | 1 | 1 | 재현고등학교 육상감독 |
2012 | 2 | 28 | 재현고등학교 육상감독 사직 | |
2006 | 3 | 1 | 현 한국 중.고 육상경기연맹 사무국장 | 한국중.고육상경기연맹 |
<자격증> | ||||
1992 | 12 | 15 | 스포츠마사지 1급 | 한국스포츠마사지협회 |
1994 | 2 | 23 | 교원 중등 자격증(2정) | 한국체육대학교학장 |
1994 | 4 | 12 | 경기 지도자 2급 | 문화체육부장관 |
2002 | 7 | 25 | 육상 공인 심판 1종 | 대한육상경기연맹 |
2003 | 2 | 25 | 유아마사지1급 지도자 자격증 | 한국생활체육지도자협회 |
2004 | 6 | 27 | 수영지도자자격증(경영)3급 | 대한수영연맹 |
2004 | 6 | 27 | 수영심판자격증(경영)3급 | 대한수영연맹 |
1991 | 12 | 15 | 태권도 1단 | 국 기 원 |
2006 | 5 | 18 | 운동처방사 1급 자격증 | 한국스포츠산업계발 |
2005 | 8 | 19 | 스포츠 마케팅사 1급 | 한국스포츠산업계발 |
<약력>
2008.10.13 | 제89회전국체육대회 | 3000mSC | 10 | 10:18.0 | ||
2008.08.24 | 2008HAPPY700평창대관령하프마라톤대회 | 하프마라톤 | 19 | 1:09:25 | ||
2008.06.04 | 2008 디스턴스챌린지1차대회(삿뽀로) | 3000mSC | 8 | 09:14.4 | ||
2008.05.08 | 제37회전국종별육상경기선수권대회 | 1500m | 10 | 04:01.7 | ||
2008.03.30 | 2008 인천국제하프마라톤대회 | 하프마라톤 | 29 | 1:10:35 | ||
2007.11.23 | 제53회부산-서울대역전경주대회 | 역전경기 | 11.3Km | 6 | 36:08:00 | |
2007.11.21 | 제53회부산-서울대역전경주대회 | 역전경기 | 10.3Km | 6 | 33:44:00 | |
2007.11.20 | 제53회부산-서울대역전경주대회 | 역전경기 | 9.6Km | 6 | 30:56:00 | |
2007.11.19 | 제53회부산-서울대역전경주대회 | 역전경기 | 9.8Km | 4 | 32:07:00 | |
2007.10.13 | 제88회전국체육대회 | 3000mSC | 3 | 09:12.6 | ||
2006.10.22 | 제87회전국체육대회 | 3000mSC | 10 | 09:54.1 | ||
2006.05.26 | 제60회전국육상경기선수권대회 | 3000mSC | 3 | 09:14.0 | ||
2006.04.25 | 제35회전국종별육상경기선수권대회 | 3000mSC | 2 | 09:09.5 | ||
2005.10.18 | 제86회전국체육대회 | 3000mSC | 8 | 09:28.8 | ||
2005.08.11 | 제17회전국실업단대항육상경기대회 | 3000mSC | 5 | 09:29.9 | ||
2005.06.04 | 제59회전국육상경기선수권대회 | 3000mSC | 9 | 09:39.3 | ||
2004.04.21 | 제33회전국종별육상경기선수권대회 | 3000mSC | 6 | 09:33.5 | ||
2003.10.14 | 제84회전국체육대회 | 3000mSC | 9 | 10:00.8 | ||
2003.04.23 | 제32회전국종별육상경기선수권대회 | 3000mSC | 11 | 10:05.4 | ||
2003.04.10 | 제7회전국실업육상선수권대회 | 3000mSC | 1 | 09:05.5 대회신 |
||
2002.11.23 | 제48회부산-서울간대역전경주대회 | 역전경기 | 7.0Km | 3 | 21:18 구간신 |
|
2002.11.22 | 제48회부산-서울간대역전경주대회 | 역전경기 | 11.2Km | 4 | 34:18:00 | |
2002.11.19 | 제48회부산-서울간대역전경주대회 | 역전경기 | 9.3Km | 2 | 28:28:00 | |
2002.11.18 | 제48회부산-서울간대역전경주대회 | 역전경기 | 9.8Km | 6 | 33:51:00 | |
2002.11.17 | 제48회부산-서울간대역전경주대회 | 역전경기 | 9.8Km | 4 | 31:35:00 | |
2002.11.13 | 제83회전국체육대회 | 3000mSC | 1 | 09:04.9 | ||
2002.10.30 | 제56회전국남여대학대항육상경기대회 | 3000mSC | 1 | 09:04.4 | ||
2002.10.09 | 제14회아시아경기대회 | 3000mSC | 6 | 08:58.9 | ||
2002.06.12 | 제56회전국육상경기선수권대회 | 3000mSC | 1 | 09:03.9 | ||
2002.05.03 | 제31회전국종별육상경기선수권대회 | 3000mSC | 1 | 08:55.9 대회신 |
||
2002.05.02 | 제31회전국종별육상경기선수권대회 | 5000m | 3 | 14:41.3 | ||
2001.11.17 | 제47회부산-서울간역전경주대회 | 역전경기 | 10.2Km | 6 | 31:59:00 | |
2001.11.16 | 제47회부산-서울간역전경주대회 | 역전경기 | 11.4Km | 2 | 35:35:00 | |
2001.11.14 | 제47회부산-서울간역전경주대회 | 역전경기 | 8.6Km | 2 | 27:11:00 | |
2001.11.13 | 제47회부산-서울간역전경주대회 | 역전경기 | 9.8Km | 5 | 32:15:00 | |
2001.11.12 | 제47회부산-서울간역전경주대회 | 역전경기 | 8.0Km | 1 | 25:32:00 | |
2001.10.14 | 제82회전국체육대회 | 3000mSC | 1 | 08:58.2 | ||
2001.10.13 | 제82회전국체육대회 | 20Km | 22 | 07:53.0 | ||
2001.09.27 | 제55회전국남여대학대항육상경기대회 | 3000mW | 1 | 08:59.8 | ||
2001.06.13 | 제55회전국남여육상경기선수권대회 | 3000mSC | 1 | 09:00.4 | ||
2001.06.12 | 제55회전국남여육상경기선수권대회 | 5000m | 4 | 14:41.2 | ||
2001.05.19 | 제56회전국남여대학육상경기선수권대회 | 3000mSC | 1 | 08:59.3 대회신 |
||
2001.05.18 | 제56회전국남여대학육상경기선수권대회 | 5000m | 2 | 14:53.9 | ||
2001.05.03 | 제30회전국종별육상경기선수권대회 | 3000mSC | 1 | 09:06.9 | ||
2001.05.02 | 제30회전국종별육상경기선수권대회 | 5000m | 9 | 15:05.1 | ||
2000.11.19 | 올림픽마라톤제패기념2000중앙일보서울하프마라톤대회 | 하프마라톤 | 18 | 1:08:37 | ||
2000.10.27 | 제55회전국남녀대학육상경기선수권대회 | 3000mSC | 1 | 09:13.1 | ||
2000.10.16 | 제81회전국체육대회 | 3000mSC | 2 | 09:13.8 | ||
2000.10.15 | 제81회전국체육대회 | 20Km | 25 | 07:47.0 | ||
2000.08.20 | HAPPY700평창대관령전국단축마라톤대회 | 20Km | 26 | 07:13.0 | ||
2000.06.10 | 제54회전국육상경기선수권대회 | 3000mSC | 2 | 09:06.9 | ||
2000.05.23 | 제54회전국남녀대학대항육상경기대회 | 3000mSC | 1 | 09:07.0 | ||
2000.05.05 | 제29회전국종별육상경기대회 | 3000mSC | 1 | 09:13.4 | ||
1999.11.13 | 제45회서울-부산간역전경주대회 | 역전경기 | 10.5Km | 3 | 33:35:00 | |
1999.11.11 | 제45회서울-부산간역전경주대회 | 역전경기 | 10.5Km | 2 | 30:13:00 | |
1999.11.10 | 제45회서울-부산간역전경주대회 | 역전경기 | 8.6Km | 2 | 27:14:00 | |
1999.11.08 | 제45회서울-부산간역전경주대회 | 역전경기 | 7.6Km | 2 | 23:21 | |
1999.10.28 | 53회전국대학대항육상경기대회(참고기록) | 3000mSC | 1 | 09:06.1 | ||
1999.10.15 | 제80회전국체육대회 | 3000mSC | 6 | 09:25.9 | ||
1999.10.14 | 제80회전국체육대회 | 20Km | 20 | 07:15.0 | ||
1999.08.15 | HAPPY700평창대관령전국단축마라톤대회 | 20Km | 41 | 09:46.0 | ||
1999.05.18 | 제54회전국남여대학육상경기선수권대회 | 3000mSC | 1 | 09:19.7 | ||
1999.05.05 | 제28회전국종별육상경기선수권대회 | 3000mSC | 1 | 09:19.0 | ||
1999.05.02 | 제28회전국종별육상경기선수권대회 | 5000m | 8 | 14:48.4 | ||
1998.10.23 | 제28회 전국통일역전경기대회 | 역전경기 | 10.2Km | 5 | 32:30:00 | |
1998.09.04 | 제19회문관부장관기전국시도대항육상경기대회 | 3000mSC | 1 | 09:32.4 | ||
1998.06.25 | 제26회KBS배전국육상경기대회 | 3000mSC | 1 | 09:24.8 대회신 |
||
1998.05.06 | 제27회전국종별육상경기선수권대회 | 3000mSC | 1 | 09:30.7 | ||
1997.08.16 | 제26회추계전국남여중고육상경기대회 | 3000mSC | 3 | 09:44.1 | ||
출처: 대한육상경기연맹 |
< 약력 >
2001.08.19 | 2001HAPPY700평창대관령하프마라톤대회 | 하프마라톤 | 14 | 1:09:27 | ||
2000.08.20 | HAPPY700평창대관령전국단축마라톤대회 | 20Km | 21 | 06:58.0 | ||
2000.02.20 | 제12회전국실업단대항하프마라톤대회 | 하프마라톤 | 5 | 1:07:43 | ||
1999.11.14 | 제45회서울-부산간역전경주대회 | 역전경기 | 12.1Km | 4 | 37:23:00 | |
1999.11.12 | 제45회서울-부산간역전경주대회 | 역전경기 | 10.4Km | 1 | 32:34:00 | |
1999.11.10 | 제45회서울-부산간역전경주대회 | 역전경기 | 10.7Km | 1 | 33:30:00 | |
1999.11.09 | 제45회서울-부산간역전경주대회 | 역전경기 | 8.9Km | 2 | 26:49:00 구간신 |
|
1999.11.08 | 제45회서울-부산간역전경주대회 | 역전경기 | 11.9Km | 4 | 37:28:00 | |
1999.10.15 | 제80회전국체육대회 | 마라톤 | 3 | 2:20:17 | ||
1999.09.11 | 올림픽마라톤제패기념99중앙일보서울하프마라톤대회 | 하프마라톤 | 6 | 1:08:17 | ||
1999.08.15 | HAPPY700평창대관령전국단축마라톤대회 | 20Km | 22 | 06:59.0 | ||
1999.06.11 | 제53회전국육상경기선수권대회 | 10000m | 8 | 32:00.6 | ||
1999.06.10 | 제53회전국육상경기선수권대회 | 5000m | 6 | 15:01.8 | ||
1999.04.21 | 제3회전국실업육상경기선수권대회 | 10000m | 1 | 30:29.3 대회신 |
||
1999.03.21 | 제70회동아마라톤대회 | 마라톤 | 9 | 2:20:39 | ||
1999.02.21 | 제11회전국실업단대항하프마라톤대회 | 하프마라톤 | 7 | 1:07:15 | ||
1998.09.29 | 제79회전국체육대회 | 마라톤 | 10 | 2:35:29 | ||
1998.08.26 | 제10회 전국 실업단 대항 육상경기대회 | 10000m | 6 | 32:00.1 | ||
1998.08.25 | 제10회 전국 실업단 대항 육상경기대회 | 5000m | 5 | 15:10.6 | ||
1998.03.29 | 제69회동아마라톤대회 | 마라톤 | 10 | 2:29:55 | ||
1998.02.22 | `98 전국실업단대항하프마라톤대회 | 하프마라톤 | 6 | 1:07:07 | ||
1997.10.11 | 제78회전국체육대회 | 10000m | 5 | 30:45.2 | ||
1997.06.20 | 제26회전국종별육상경기선수권대회 | 5000m | 4 | 15:01.0 | ||
1995.11.25 | 제41회 부산-임진각간 대역전경주대회 | 역전경기 | 8.6Km | 2 | 26:05:00 | |
1995.11.22 | 제41회 부산-임진각간 대역전경주대회 | 역전경기 | 11.8Km | 5 | 37:39:00 | |
1995.11.21 | 제41회 부산-임진각간 대역전경주대회 | 역전경기 | 8.5Km | 3 | 26:24:00 | |
1995.11.20 | 제41회 부산-임진각간 대역전경주대회 | 역전경기 | 10.9Km | 3 | 35:01:00 | |
1995.11.19 | 제41회 부산-임진각간 대역전경주대회 | 역전경기 | 10.3Km | 2 | 30:35:00 | |
1995.10.20 | 제50회전국남여대학육상선수권대회 | 5000m | 2 | 14:49.7 | ||
1995.10.03 | 제76회전국체육대회 | 10000m | 2 | 31:04.5 | ||
1995.04.29 | 제49회전국남여대학대항육상경기대회 | 5000m | 3 | 15:23.4 | ||
1993.10. | 제74회전국체육대회 | 10000m | 2 | 30:40.8 | ||
1993.04.23 | 제47회전국남여대학대항육상경기대회 | 10000m | 3 | 31:26.7 | ||
1992.09.24 | 제47회 전국남녀대학육상경기선수권대회 | 10000m | 4 | 32:18.6 | ||
1991.11.01 | 제21회대통령기전국통일역전마라톤대회 | 역전경기 | 8.0Km | 2 | 25:26:00 | |
1991.10.10 | 제72회전국체육대회 | 10Km | 9 | 32:12:00 | ||
1991.05.23 | 제8회체육청소년부장관기 전국체육고등학교체육대회 | 5000m | 5 | 15:53.8 | ||
1991.04.25 | 제20회전국종별육상경기선수권대회 | 3000mSC | 5 | 09:59.6 | ||
1991.03.31 | 제7회전국고교구간마라톤대회 | 역전경기 | 10.0Km | 3 | 32:20:00 | |
1991.03.15 | 제21회경호역전경주대회 | 역전경기 | 8.4Km | 3 | 25:51:00 | |
1991.03.14 | 제21회경호역전경주대회 | 역전경기 | 8.4Km | 1 | 25:42:00 | |
1991.03.12 | 제21회경호역전경주대회 | 역전경기 | 11.0Km | 3 | 35:09:00 | |
1991.03.11 | 제21회경호역전경주대회 | 역전경기 | 11.6Km | 2 | 36:48:00 | |
1991.03.02 | 3.1절기념 제23회진주-부산간 역전경주대회 | 역전경기 | 9.3Km | 1 | 28:39:00 | |
1991.03.02 | 3.1절기념 제23회진주-부산간 역전경주대회 | 역전경기 | 12.0Km | 3 | 39:15:00 | |
1990.03.25 | 제6회 전국남녀고교구간마라톤대회 | 역전경기 | 10.0Km | 5 | 32:53:00 | |
1990.03.15 | 제20회 경호역전마라톤대회 | 역전경기 | 10.3Km | 1 | 33:42:00 | |
1990.03.13 | 제20회 경호역전마라톤대회 | 역전경기 | 10.7Km | 2 | 36:12:00 | |
1990.03.12 | 제20회 경호역전마라톤대회 | 역전경기 | 11.2Km | 5 | 37:26:00 | |
1989.03.17 | 제19회 경호역전 경주대회 | 역전경기 | 9.3Km | 1 | 29:33:00 | |
1989.03.15 | 제19회 경호역전 경주대회 | 역전경기 | 10.8Km | 2 | 39:24:00 | |
1989.03.14 | 제19회 경호역전 경주대회 | 역전경기 | 9.0Km | 5 | 29:44:00 |
년 월 일 | 학 력 및 경 력 사 항 | 발 령 청 | ||
1993 | 3 | 2 | 충남 체육고등학교 입학 | |
1996 | 2 | 15 | 충남 체육고등학교 졸업 | |
1996 | 3 | 2 | 서울 한국체육대학교 체육학과 입학 | |
2000 | 2 | 25 | 서울 한국체육대학교 체육학과 졸업 | |
2006 | 8 | 17 | 서울 한국체육대학교 사회체육대학원 석사 |
경 력 | ||||
1996 | 국가대표 상비군 | 대한육상경기연맹 | ||
1997 | ||||
1999 | 12 | 13 | 강원도 횡성군청 육상실업팀 입단 | |
2001 | 2 | 14 | 경기도 국군체육부대 입대 | |
2003 | 4 | 14 | 경기도 국군체육부대 전역 | |
2003 | 12 | 30 | 강원도 횡성군청 육상실업팀 퇴직 | |
2004 | 9 | 1 | 현재 서울 경인고등학교 기간제교사 | |
2005 | 5 | 1 | 한국체육대학교 중장거리 조교 | |
2010 | 8 | 30 | ||
2012 | 8 | 27 | 현 국민생활체육전국철인3종경기연합회 재직중 |
자 격 증 | ||||
1998 | 12 | 11 | 탁구 공인심판 3급 자격증 | 대한탁구협회 |
2000 | 2 | 25 | 중학교 2급 정교사(체육) | 교육부장관 |
2004 | 11 | 09 | 국가공인 정보기술자격증 워드 3급 | 한국생산성본부 |
2004 | 11 | 09 | 국가공인 정보기술자격증 인터넷 검색 1급 | 한국생산성본부 |
2009 | 1 | 8 | 경기지도자 1급 자격증(육상) | 문화체육관광부 |
경기이력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
최근 댓글